乗りつぶしオンライン

乗りつぶしの記録を残せるサイトを見つけたので登録してみました。
と言っても全国のりつぶそうなんて思ってはいないので(笑)
遠征や国盗りでどのくらい乗ってるのかなーと。



乗りつぶしオンライン 〜鉄道旅行の、足あと残そう〜
http://www.noritsubushi.org/index.php



まずはJR版。



赤いのが乗ったことのある線です。
縮小して汚くなってますが、フォトライフの方に原寸画像上げてあります。http://f.hatena.ne.jp/SIBA/20090525000824


JR全線

会社 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
JR北海道 2499.8 46.6 2453.2 1.864%
JR東日本 7405.8 1434.6 5971.2 19.371%
JR東海 1970.8 756.2 1214.6 38.370%
JR西日本 4991.4 1951.1 3040.3 39.089%
JR四国 855.2 0.0 855.2 0.000%
JR九州 2121.7 147.8 1973.9 6.966%
6社合計 19844.7 4336.3 15508.4 21.851%

乗車キロランキング: 6148位 / 9845人中

JRで一番乗ってるのがJR西日本でした(笑)
4年前に帰省した時の山陽本線と、春の遠征で乗った紀勢本線山陰本線北陸本線が効いてるみたい。
地元九州が少ないのは、車移動だったもんでJRなんて片手で数えられるぐらいしか乗ったことないからです(ノ∀`)




続いて私鉄版。



緑が私鉄線で、赤が乗ったことある線です。
って全然わからんなw
原寸画像はこちら。http://f.hatena.ne.jp/SIBA/20090525001303

カテゴリ 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
大手民鉄 2857.5 914.8 1942.7 32.014%
準大手民鉄 186.7 17.0 169.7 9.106%
公営企業 610.5 162.6 447.9 26.634%
私鉄一般 3482.3 206.3 3276.0 5.924%
モノレール 111.6 22.9 88.7 20.520%
新交通システム 82.3 18.4 63.9 22.357%
ケーブルカー・トロリーバス 24.4 0.0 24.4 0.000%
浮上式 8.9 0.0 8.9 0.000%
合計 7364.2 1342.0 6022.2 18.223%

私鉄乗車キロ: 1342.0km (乗車率: 18.2%) | 3069位 / 6347人中


こっちはそんな面白くないな(ノ∀`)






詳細なデータは未乗のを割愛しても多すぎなので、続きを読むで隠しておきます(・∀・)






JR北海道

営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
2499.8 46.6 2453.2 1.864%
路線名 起点 終点 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車区間
函館本線 函館 旭川 423.1 5.8 417.3 札幌←白石
千歳線 沼ノ端 白石 56.6 38.2 18.4 南千歳→白石
千歳線(空港支線) 南千歳 新千歳空港 2.6 2.6 0.0 南千歳←新千歳空港


JR東日本

営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
7405.8 1434.6 5971.2 19.371%
路線名 起点 終点 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車区間
東海道本線 東京 熱海 104.6 104.6 0.0 東京→熱海
山手線 品川 田端 20.6 20.6 0.0 品川→田端
赤羽線 池袋 赤羽 5.5 5.5 0.0 池袋→赤羽
南武線 川崎 立川 35.5 35.5 0.0 川崎→立川
武蔵野線 府中本町 西船橋 71.8 71.8 0.0 府中本町→西船橋
横浜線 東神奈川 八王子 42.6 15.1 27.5 東神奈川→新横浜 相模原→片倉
根岸線 横浜 大船 22.1 22.1 0.0 横浜→大船
横須賀線 大船 久里浜 23.9 8.4 15.5 大船←逗子
相模線 茅ヶ崎 橋本 33.3 33.3 0.0 茅ヶ崎→橋本
中央本線 新宿 塩尻 211.8 211.8 0.0 新宿→塩尻
中央本線(神田-代々木) 神田 代々木 8.3 8.3 0.0 神田→代々木
青梅線 立川 奥多摩 37.2 30.0 7.2 立川→川井
八高線 八王子 倉賀野 92.0 39.2 52.8 小川町→倉賀野
篠ノ井線 塩尻 篠ノ井 66.7 66.7 0.0 塩尻篠ノ井
東北本線(盛岡以南) 東京 盛岡 535.3 80.6 454.7 東京→小山
東北本線(埼京線) 赤羽 大宮 18.0 18.0 0.0 赤羽→大宮
常磐線 日暮里 岩沼 343.1 37.4 305.7 日暮里→取手
川越線 大宮 高麗川 30.6 16.1 14.5 大宮→川越
高崎線 大宮 高崎 74.7 74.7 0.0 大宮→高崎
上越線 高崎 宮内 162.6 59.1 103.5 高崎→水上
吾妻線 渋川 大前 55.6 13.7 41.9 渋川→小野上温泉
両毛線 小山 新前橋 84.4 84.4 0.0 小山→新前橋
信越本線(高崎-横川) 高崎 横川 29.7 29.7 0.0 高崎→横川
信越本線(篠ノ井以北) 篠ノ井 新潟 220.6 84.3 136.3 篠ノ井直江津
総武本線 東京 銚子 120.5 93.7 26.8 東京→八日市場
総武本線(御茶ノ水) 御茶ノ水 錦糸町 4.3 4.3 0.0 御茶ノ水錦糸町
京葉線(東京-蘇我) 東京 蘇我 43.0 43.0 0.0 東京→蘇我
京葉線(市川塩浜-西船橋) 市川塩浜 西船橋 5.9 5.9 0.0 市川塩浜西船橋
京葉線(西船橋-南船橋) 西船橋 船橋 5.4 5.4 0.0 西船橋→南船橋
外房線 千葉 安房鴨川 93.3 34.3 59.0 千葉→茂原
内房線 蘇我 安房鴨川 119.4 64.0 55.4 蘇我→浜金谷
成田線 佐倉 松岸 75.4 13.1 62.3 佐倉→成田

JR東海

営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
1970.8 756.2 1214.6 38.370%
路線名 起点 終点 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車区間
東海道本線 熱海 米原 341.3 341.3 0.0 熱海→米原
中央本線 塩尻 名古屋 174.8 174.8 0.0 塩尻→名古屋
関西本線 名古屋 亀山 59.9 59.9 0.0 名古屋→亀山
紀勢本線 亀山 新宮 180.2 180.2 0.0 亀山→新宮


JR西日本

営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
4991.4 1951.1 3040.3 39.089%
路線名 起点 終点 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車区間
東海道本線 米原 神戸 143.6 143.6 0.0 米原→神戸
湖西線 山科 近江塩津 74.1 74.1 0.0 山科→近江塩津
大阪環状線 天王寺 新今宮 20.7 20.7 0.0 天王寺新今宮
JR東西線 京橋 尼崎 12.5 12.5 0.0 京橋→尼崎
福知山線 尼崎 福知山 106.5 106.5 0.0 尼崎→福知山
北陸本線 米原 直江津 353.8 307.9 45.9 敦賀直江津
小浜線 敦賀 舞鶴 84.3 84.3 0.0 敦賀→東舞鶴
山陽本線 神戸 下関 528.1 528.1 0.0 神戸→下関
山陰本線 京都 幡生 673.8 290.2 383.6 京都→福知山 豊岡→東山公園 米子→松江
舞鶴線 綾部 舞鶴 26.4 6.9 19.5 西舞鶴→東舞鶴
境線 米子 境港 17.9 1.5 16.4 米子→富士見町
関西本線 亀山 JR難波 115.0 48.0 67.0 木津→JR難波
桜井線 奈良 高田 29.4 29.4 0.0 奈良→高田
和歌山線 王寺 和歌山 87.5 35.4 52.1 王寺→五条
阪和線 天王寺 和歌山 61.3 61.3 0.0 天王寺→和歌山
紀勢本線 新宮 和歌山市 204.0 200.7 3.3 新宮→和歌山

JR四国

営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
855.2 0.0 855.2 0.000%


JR九州

営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
2121.7 147.8 1973.9 6.966%
路線名 起点 終点 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車区間
山陽本線 下関 門司 6.3 6.3 0.0 下関→門司
鹿児島本線 門司港 八代 232.3 126.1 106.2 門司港羽犬塚
筑肥線(東部) 姪浜 唐津 42.6 15.4 27.2 姪浜→加布里





大手民鉄

事業者 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
東武鉄道 463.3 85.4 377.9 18.433%
西武鉄道 176.6 106.2 70.4 60.136%
京成電鉄 102.4 56.5 45.9 55.176%
京王電鉄 84.7 72.3 12.4 85.360%
小田急電鉄 120.5 82.4 38.1 68.382%
東京急行電鉄 97.5 57.6 39.9 59.077%
京浜急行電鉄 87.0 61.6 25.4 70.805%
東京地下鉄 195.1 116.5 78.6 59.713%
名古屋鉄道 444.2 12.9 431.3 2.904%
近畿日本鉄道 508.2 146.3 361.9 28.788%
阪急電鉄 141.2 15.9 125.3 11.261%
西日本鉄道 106.1 101.2 4.9 95.382%
合計 2857.5 914.8 1942.7 32.014%


準大手民鉄

事業者 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
新京成電鉄 26.5 11.1 15.4 41.887%
北大阪急行電鉄 5.9 5.9 0.0 100.000%
合計 186.7 17.0 169.7 9.106%


公営企業

事業者 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
札幌市交通局 56.5 32.2 24.3 56.991%
東京都交通局 131.2 53.2 78.0 40.549%
横浜市交通局 53.4 18.8 34.6 35.206%
名古屋市交通局 89.1 6.7 82.4 7.520%
大阪市交通局 137.8 26.9 110.9 19.521%
福岡市交通局 29.8 24.8 5.0 83.221%
合計 610.5 162.6 447.9 26.634%


私鉄一般

事業者 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
北総鉄道 32.3 15.8 16.5 48.916%
首都圏新都市鉄道 58.3 52.7 5.6 90.395%
東京臨海高速鉄道 12.2 12.2 0.0 100.000%
大井川鐵道 65.0 37.2 27.8 57.231%
北近畿タンゴ鉄道 114.0 83.6 30.4 73.333%
合計 3482.3 206.3 3276.0 5.924%


モノレール

事業者 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
舞浜リゾートライン 5.0 1.8 3.2 36.000%
東京モノレール 17.8 17.8 0.0 100.000%
大阪高速鉄道 28.0 3.3 24.7 11.786%
合計 111.6 22.9 88.7 20.520%


新交通システム

事業者 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
ゆりかもめ 14.7 7.8 6.9 53.061%
横浜新都市交通 10.6 10.6 0.0 100.000%
合計 82.3 18.4 63.9 22.357%